Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage
The SERIES 4000 Capsuhelic gage is designed to give fast, accurate indication of differential pressures. The gage may be used as a readout device when measuring flowing fluids, pressure drop across filters, liquid levels in storage tanks and many other applications involving pressure, vacuum or differential pressure. The pressure being measured is held within a capsule which is an integral part of the gage. This containment of the pressure permits the use of the gage on system pressures of up to 500 psig, even when differentials to be read are less than 0.1 in w.c.
Product Applications
| Model | Description |
| 4000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c., for vertical scale position only. |
| 4001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4004 | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., for vertical scale position only. |
| 4006 | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c. |
| 4008 | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c. |
| 4010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c. |
| 4015 | Differential pressure gage, range 0-15" w.c. |
| 4020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c. |
| 4025 | Differential pressure gage, range 0-25" w.c. |
| 4030 | Differential pressure gage, range 0-30" w.c. |
| 4040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c. |
| 4050 | Differential pressure gage, range 0-50" w.c. |
| 4060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c. |
| 4080 | Differential pressure gage, range 0-80" w.c. |
| 4100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c. |
| 4150 | Differential pressure gage, range 0-150" w.c. |
| 4200 | Differential pressure gage, range 0-200" w.c. |
| 4300 | Differential pressure gage, range 0-300" w.c. |
| 4400 | Differential pressure gage, range 0-400" w.c. |
| 4500 | Differential pressure gage, range 0-500" w.c. |

Price:
Price 9871034100 INR
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Diameter : 4 inches (101.6 mm)
Glass Size : Approximately 4 inches (matches case diameter)
Scale Range : 010 in H2O
Seal Material : Silicone Rubber
Price 9871034100 INR
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Diameter : 4 (100 mm)
Glass Size : Full cover, clear acrylic lens
Scale Range : 030 inches of water gauge (inH2O)
Seal Material : Silicone rubber gaskets
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Diameter : 4 inch nominal
Glass Size : Full Front Cover Size
Scale Range : 03 Inches w.c. (Water Column)
Seal Material : Neoprene
Price 9871034100 INR
Minimum Order Quantity : 12 Pieces
Diameter : 41/2 inch (114 mm)
Glass Size : 4 inch window
Scale Range : 015 psi (or as specified)
Seal Material : BunaN