Home | » Products | » Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage | » Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage |
Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage

Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage
Product Description
Series 4000 Capsuhelic Differential Pressure Gage
Measures Pressure, Vacuum or Differential, Suitable for Internal Pressures to 500 psig
The SERIES 4000 Capsuhelic® gage is designed to give fast, accurate indication of differential pressures. The gage may be used as a readout device when measuring flowing fluids, pressure drop across filters, liquid levels in storage tanks and many other applications involving pressure, vacuum or differential pressure. The pressure being measured is held within a capsule which is an integral part of the gage. This containment of the pressure permits the use of the gage on system pressures of up to 500 psig, even when differentials to be read are less than 0.1 in w.c.
Product Applications
- Fluid flow
- Liquid storage tanks
- Filter pressure drops
- Vacuum or differential pressure
Model | Description |
4000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c., for vertical scale position only. |
4001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., for vertical scale position only. |
4002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., for vertical scale position only. |
4003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., for vertical scale position only. |
4004 | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., for vertical scale position only. |
4005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., for vertical scale position only. |
4006 | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c. |
4008 | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c. |
4010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c. |
4015 | Differential pressure gage, range 0-15" w.c. |
4020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c. |
4025 | Differential pressure gage, range 0-25" w.c. |
4030 | Differential pressure gage, range 0-30" w.c. |
4040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c. |
4050 | Differential pressure gage, range 0-50" w.c. |
4060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c. |
4080 | Differential pressure gage, range 0-80" w.c. |
4100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c. |
4150 | Differential pressure gage, range 0-150" w.c. |
4200 | Differential pressure gage, range 0-200" w.c. |
4300 | Differential pressure gage, range 0-300" w.c. |
4400 | Differential pressure gage, range 0-400" w.c. |
4500 | Differential pressure gage, range 0-500" w.c. |
Trade Information
- Payment Terms
- Cheque, Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA), Cash on Delivery (COD), Cash Against Delivery (CAD)
- Main Export Market(s)
- Africa, Middle East, Western Europe, Eastern Europe, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- Main Domestic Market
- All India
- Contact Details
- ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS
- Sales Office:-Plot No. X/852, Chand Mohalla, Street No: 11 Gandhi Nagar Industrial Area, Near Ramgareya Gurdwara, Delhi - 110031, India
![]() |
ENVIRO TECH INDUSTRIAL PRODUCTS
All Rights Reserved.
|